Подтверждённые характеристики
Отчёты об испытаниях TSE
Характеристики продукта измерены независимой лабораторией, результаты представлены открыто.
Информация об образце
Плита, изготовленная из упаковки для напитков и жидких пищевых продуктов
Размер испытанного образца — 2800 × 1250 × 15 мм. Ниже приведены диапазоны измерений, указанные в отчёте.
TSEЛаборатория
результаты испытаний
результаты испытаний
| Испытание | Нормативный предел | Измеренное значение | Оценка |
|---|---|---|---|
| Плотность | Не менее 800 kg/m³ | 967,93–986,34 kg/m³ | Соответствует |
| Разбухание по толщине · 24 часа | Не более %10 | %0,1 | Соответствует |
| Внутренняя связь | Не менее 0,40 N/mm² | 0,47–0,50 N/mm² | Соответствует |
| Прочность при изгибе | Не менее 11 N/mm² | 14,2–17,8 N/mm² | Соответствует |
| Модуль упругости при изгибе | Не менее 500 N/mm² | 1051,9–1207,9 N/mm² | Соответствует |
| Прочность удержания шурупа | Не менее 1400 N | 1610–1870 N | Соответствует |
| Допуск по толщине | −0,3 / +0,7 mm | −0,05 / +0,03 mm | Соответствует |
| Допуск по длине и ширине | ±5 mm | −2 mm | Соответствует |
| Влажность | Не более %9 | %1,0–%1,2 | Соответствует |
Важно: Эта страница представляет собой доступное текстовое резюме результатов отчёта. Технические решения должны основываться на полном подписанном отчёте и актуальной документации на продукт.