Επαληθευμένη απόδοση
Εκθέσεις δοκιμών TSE
Η απόδοση του προϊόντος μετρήθηκε από ανεξάρτητο εργαστήριο και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με διαφάνεια.
Στοιχεία δείγματος
Πλάκα από συσκευασίες ποτών και υγρών τροφίμων
Το δοκιμασμένο δείγμα είχε διαστάσεις 2800 × 1250 × 15 mm. Παρακάτω αναφέρονται τα εύρη μετρήσεων της έκθεσης.
TSEΕργαστήριο
αποτελέσματα δοκιμών
αποτελέσματα δοκιμών
| Δοκιμή | Όριο αναφοράς | Μετρούμενη τιμή | Αξιολόγηση |
|---|---|---|---|
| Πυκνότητα | Τουλάχιστον 800 kg/m³ | 967,93–986,34 kg/m³ | Συμμορφώνεται |
| Διόγκωση πάχους · 24 ώρες | Το πολύ %10 | %0,1 | Συμμορφώνεται |
| Εσωτερική συνοχή | Τουλάχιστον 0,40 N/mm² | 0,47–0,50 N/mm² | Συμμορφώνεται |
| Αντοχή σε κάμψη | Τουλάχιστον 11 N/mm² | 14,2–17,8 N/mm² | Συμμορφώνεται |
| Μέτρο ελαστικότητας σε κάμψη | Τουλάχιστον 500 N/mm² | 1051,9–1207,9 N/mm² | Συμμορφώνεται |
| Αντοχή συγκράτησης βίδας | Τουλάχιστον 1400 N | 1610–1870 N | Συμμορφώνεται |
| Ανοχή πάχους | −0,3 / +0,7 mm | −0,05 / +0,03 mm | Συμμορφώνεται |
| Ανοχή μήκους και πλάτους | ±5 mm | −2 mm | Συμμορφώνεται |
| Περιεκτικότητα σε υγρασία | Το πολύ %9 | %1,0–%1,2 | Συμμορφώνεται |
Σημαντικό: Η σελίδα αποτελεί προσβάσιμη σύνοψη των αποτελεσμάτων. Οι τεχνικές αποφάσεις πρέπει να βασίζονται στην πλήρη υπογεγραμμένη έκθεση και στην ισχύουσα τεκμηρίωση.